トップページ > 防草シート類・除草剤 > 防草シート 耐用年数 約1~3年
パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
g/m2 | 105 |
---|---|
厚み(mm) | 0.35~0.4 |
透水係数 | 4.54×10–3 |
遮光率(%) | 99.42 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
317/256 |
引張伸度(%) (MD/XD) |
19.8/17.4 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS110 | 0.5m×50m | 1,940 |
SSNS111 | 0.5m×100m | 3,810 |
SSNS112 | 0.75m×50m | 2,990 |
SSNS113 | 0.75m×100m | 5,830 |
SSNS114 | 1m×10m | 760 |
SSNS115 | 1m×20m | 1,430 |
SSNS116 | 1m×50m | 3,430 |
SSNS117 | 1m×100m | 7,140 |
SSNS118 | 1.5m×10m | 1,150 |
SSNS119 | 1.5m×50m | 5,380 |
SSNS120 | 1.5m×100m | 10,810 |
SSNS121 | 2m×10m | 1,600 |
SSNS122 | 2m×50m | 7,020 |
SSNS123 | 2m×100m | 13,930 |
SSNS124 | 0.3m×10m | 340 |
SSNS125 | 0.5m×10m | 510 |
g/m2 | 135 |
---|---|
厚み(mm) | 0.4 |
透水係数 | 3.06×10–3 |
引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
352/227 |
引張伸度(%) (MD/XD) |
15.3/14.3 |
商品コード | 規格 | 単価(税別) |
---|---|---|
SSNS133 | 0.5m×50m | 3,310 |
SSNS134 | 0.5m×100m | 6,600 |
SSNS093 | 0.75m×50m | 4,550 |
SSNS094 | 0.75m×100m | 9,090 |
SSNS095 | 1m×50m | 5,910 |
SSNS096 | 1m×100m | 11,480 |
SSNS097 | 1.5m×50m | 8,990 |
SSNS098 | 1.5m×100m | 177,290 |
SSNS099 | 2m×50m | 11,530 |
SSNS100 | 2m×100m | 22,330 |
商品 コード |
サイズ | 入数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
SSNS019 | 15cm | 10本入 | 220 |
SSNS020 | 20cm | 10本入 | 240 |
SSNS021 | 25cm | 10本入 | 270 |
SSNS022 | 30cm | 10本入 | 300 |
■防草シート、不織布、マルチ、その他シート、ネット類の止め杭に最適!
■目安
・1m×10m=10本(1セット)
・1m×50m=50本(5セット)
・1m×100m=100本(10セット)
・2m×50m=100本(10セット)
・2m×100m=200本(20セット)
商品 コード |
サイズ | 入数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
SSNS023 | 15cm | 10本入 | 330 |
SSNS070 | 50本入 | 1,140 | |
SSNS024 | 20cm | 10本入 | 400 |
SSNS071 | 50本入 | 1,280 | |
SSNS025 | 30cm | 10本入 | 460 |
SSNS072 | 50本入 | 1,670 |
■防草シート・人工芝用 おさえ特殊釘セット
■固い地面に強い!
商品コード | サイズ | 入数 | 単価(税別) |
---|---|---|---|
SSNS208 | 80mm×10m | 24 | 580 |
SSNS209 | 80mm×20m | 24 | 1,100 |
■穴や破れの補修に!
■ピン打ちの補強に!
■シート同士のつなぎに!
■ホツレ止めに!
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※人や重量物を支えたり落下防止には、使用しないでください。
※火の近くで使用しないでください。