パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
※サイズをクリックすると、ご希望サイズの価格表までジャンプします。
直径 27.2 mm |
直径 31.8 mm |
直径 34.0 mm |
直径 38.1 mm |
直径 42.7 mm |
直径 48.6 mm |
直径 48.6 mm 厚メッキ |
直径 60.5 mm |
直径 48.6mm (肉厚:2.4mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
500 | SKM0300 | 1.4 | ※1,230 |
600 | SKM0021 | 1.6 | 1,270 |
700 | SKM0022 | 1.9 | 1,400 |
800 | SKM0301 | 2.2 | 1,500 |
900 | SKM0023 | 2.5 | 1,620 |
1000 | SKM0024 | 2.7 | 1,720 |
1100 | SKM0001 | 3.0 | 1,830 |
1200 | SKM0025 | 3.3 | 1,980 |
1300 | SKM0026 | 3.5 | 2,050 |
1400 | SKM0302 | 3.8 | 2,200 |
1500 | SKM0002 | 4.0 | 2,280 |
1600 | SKM0303 | 4.4 | 2,450 |
1700 | SKM0027 | 4.6 | 2,590 |
1800 | SKM0304 | 4.9 | 2,700 |
1900 | SKM0305 | 5.2 | 2,850 |
2000 | SKM0003 | 5.5 | 2,990 |
2100 | SKM0178 | 5.7 | ※3,220 |
2200 | SKM0179 | 6.0 | ※3,400 |
2300 | SKM0180 | 6.3 | ※3,580 |
2400 | SKM0181 | 6.6 | ※3,840 |
2500 | SKM0028 | 6.8 | 4,020 |
3000 | SKM0029 | 8.2 | 5,470 |
3500 | SKM0030 | 9.6 | ※7,240 |
4000 | SKM0031 | 10.9 | ※9,300 |
直径 42.7mm (肉厚:2.4mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
500 | SKM0312 | 1.2 | ※1,150 |
600 | SKM0032 | 1.4 | 1,220 |
700 | SKM0004 | 1.7 | 1,340 |
800 | SKM0313 | 1.9 | 1,450 |
900 | SKM0033 | 2.2 | 1,540 |
1000 | SKM0034 | 2.4 | 1,650 |
1100 | SKM0005 | 2.6 | 1,750 |
1200 | SKM0035 | 2.9 | 1,870 |
1300 | SKM0036 | 3.1 | 1,970 |
1400 | SKM0314 | 3.3 | 2,090 |
1500 | SKM0006 | 3.6 | 2,180 |
1600 | SKM0315 | 3.8 | 2,330 |
1700 | SKM0037 | 4.1 | 2,470 |
1800 | SKM0316 | 4.3 | 2,570 |
1900 | SKM0317 | 4.5 | 2,720 |
2000 | SKM0038 | 4.8 | 2,830 |
2100 | SKM0174 | 5.0 | ※3,050 |
2200 | SKM0175 | 5.3 | ※3,250 |
2300 | SKM0176 | 5.5 | ※3,430 |
2400 | SKM0177 | 5.7 | ※3,650 |
2500 | SKM0039 | 6.0 | 3,800 |
3000 | SKM0040 | 7.2 | 5,200 |
3500 | SKM0041 | 8.4 | ※6,880 |
4000 | SKM0042 | 9.6 | ※8,800 |
直径 48.6mm (肉厚:2.4mm) ■厚めっき(ドブめっき) | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
500 | SKM0306 | 1.4 | ※1,340 |
600 | SKM0043 | 1.7 | ※1,420 |
700 | SKM0044 | 2.0 | ※1,540 |
800 | SKM0307 | 2.2 | ※1,670 |
900 | SKM0045 | 2.5 | ※1,790 |
1000 | SKM0046 | 2.8 | ※1,930 |
1100 | SKM0047 | 3.1 | 2,050 |
1200 | SKM0048 | 3.4 | ※2,200 |
1300 | SKM0049 | 3.7 | ※2,340 |
1400 | SKM0308 | 3.9 | ※2,480 |
1500 | SKM0050 | 4.1 | 2,600 |
1600 | SKM0309 | 4.5 | ※2,780 |
1700 | SKM0051 | 4.8 | ※2,920 |
1800 | SKM0310 | 5.1 | ※3,100 |
1900 | SKM0311 | 5.3 | ※3,240 |
2000 | SKM0052 | 5.6 | 3,420 |
2100 | SKM0182 | 5.9 | ※3,720 |
2200 | SKM0183 | 6.2 | ※3,940 |
2300 | SKM0184 | 6.5 | ※4,190 |
2400 | SKM0185 | 6.7 | ※4,440 |
2500 | SKM0053 | 7.0 | ※4,670 |
3000 | SKM0054 | 8.4 | ※6,350 |
3500 | SKM0055 | 9.8 | ※8,390 |
4000 | SKM0056 | 11.2 | ※10,750 |
直径 38.1mm (肉厚:2.3mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
500 | SKM0150 | 1.0 | ※1,190 |
600 | SKM0151 | 1.2 | 1,250 |
700 | SKM0152 | 1.4 | 1,350 |
800 | SKM0153 | 1.6 | 1,470 |
900 | SKM0154 | 1.8 | 1,590 |
1,000 | SKM0155 | 2.0 | 1,690 |
1,100 | SKM0156 | 2.2 | 1,800 |
1,200 | SKM0157 | 2.4 | 1,940 |
1,300 | SKM0158 | 2.6 | 2,050 |
1,400 | SKM0159 | 2.8 | 2,170 |
1,500 | SKM0160 | 3.0 | 2,280 |
1,600 | SKM0161 | 3.2 | 2,450 |
1,700 | SKM0162 | 3.5 | 2,550 |
1,800 | SKM0163 | 3.7 | 2,730 |
1,900 | SKM0164 | 3.9 | 2,850 |
2,000 | SKM0165 | 4.1 | 3,020 |
2,100 | SKM0166 | 4.3 | ※3,320 |
2,200 | SKM0167 | 4.5 | ※3,530 |
2,300 | SKM0168 | 4.7 | ※3,730 |
2,400 | SKM0169 | 4.9 | ※3,950 |
2,500 | SKM0170 | 5.1 | 4,170 |
3,000 | SKM0171 | 6.1 | 5,650 |
3,500 | SKM0172 | 7.1 | ※7,500 |
4,000 | SKM0173 | 8.1 | ※9,600 |
直径 34.0mm (肉厚:2.3mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
400 | SKM0125 | 0.7 | ※1,040 |
500 | SKM0126 | 0.9 | ※1,100 |
600 | SKM0127 | 1.1 | 1,170 |
700 | SKM0128 | 1.3 | 1,270 |
800 | SKM0129 | 1.4 | 1,380 |
900 | SKM0130 | 1.6 | 1,450 |
1,000 | SKM0131 | 1.8 | 1,580 |
1,100 | SKM0132 | 2.0 | 1,650 |
1,200 | SKM0133 | 2.2 | 1,770 |
1,300 | SKM0134 | 2.3 | 1,850 |
1,400 | SKM0135 | 2.5 | 1,980 |
1,500 | SKM0136 | 2.7 | 2,090 |
1,600 | SKM0137 | 2.9 | 2,220 |
1,700 | SKM0138 | 3.1 | 2,350 |
1,800 | SKM0139 | 3.2 | 2,470 |
1,900 | SKM0140 | 3.4 | 2,590 |
2,000 | SKM0141 | 3.6 | 2,730 |
2,100 | SKM0142 | 3.8 | ※3,000 |
2,200 | SKM0143 | 4.0 | ※3,190 |
2,300 | SKM0144 | 4.1 | ※3,350 |
2,400 | SKM0145 | 4.3 | ※3,570 |
2,500 | SKM0146 | 4.5 | 3,770 |
3,000 | SKM0147 | 5.4 | 5,100 |
3,500 | SKM0148 | 6.3 | ※6,730 |
4,000 | SKM0149 | 7.2 | ※8,600 |
直径 31.8mm (肉厚:1.6mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
400 | SKM0100 | 0.5 | ※1,030 |
500 | SKM0101 | 0.6 | ※1,090 |
600 | SKM0102 | 0.7 | 1,120 |
700 | SKM0103 | 0.8 | 1,190 |
800 | SKM0104 | 1.0 | 1,280 |
900 | SKM0105 | 1.1 | 1,370 |
1,000 | SKM0106 | 1.2 | 1,450 |
1,100 | SKM0107 | 1.3 | 1,500 |
1,200 | SKM0108 | 1.4 | 1,600 |
1,300 | SKM0109 | 1.5 | 1,670 |
1,400 | SKM0110 | 1.7 | 1,800 |
1,500 | SKM0111 | 1.8 | 1,880 |
1,600 | SKM0112 | 1.9 | 1,970 |
1,700 | SKM0113 | 2.0 | 2,050 |
1,800 | SKM0114 | 2.1 | 2,170 |
1,900 | SKM0115 | 2.3 | 2,270 |
2,000 | SKM0116 | 2.4 | 2,400 |
2,100 | SKM0117 | 2.5 | ※2,600 |
2,200 | SKM0118 | 2.6 | ※2,770 |
2,300 | SKM0119 | 2.7 | ※2,920 |
2,400 | SKM0120 | 2.9 | ※3,090 |
2,500 | SKM0121 | 3.0 | 3,250 |
3,000 | SKM0122 | 3.6 | 4,400 |
3,500 | SKM0123 | 4.2 | ※5,800 |
4,000 | SKM0124 | 4.8 | ※7,450 |
直径 27.2mm (肉厚:1.9mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
300 | SKM0200 | 0.4 | ※980 |
400 | SKM0201 | 0.5 | ※1,020 |
500 | SKM0202 | 0.6 | ※1,030 |
600 | SKM0203 | 0.7 | 1,090 |
700 | SKM0204 | 0.8 | 1,150 |
800 | SKM0205 | 1.0 | 1,230 |
900 | SKM0206 | 1.1 | 1,300 |
1,000 | SKM0207 | 1.2 | 1,370 |
1,100 | SkM0208 | 1.3 | 1,440 |
1,200 | SKM0209 | 1.4 | 1,530 |
1,300 | SKM0210 | 1.5 | 1,600 |
1,400 | SKM0211 | 1.7 | 1,720 |
1,500 | SKM0212 | 1.8 | 1,800 |
1,600 | SKM0213 | 1.9 | 1,880 |
1,700 | SKM0214 | 2.0 | 1,980 |
1,800 | SKM0215 | 2.1 | 2,050 |
1,900 | SKM0216 | 2.3 | 2,170 |
2,000 | SKM0217 | 2.4 | 2,300 |
2,100 | SKM0218 | 2.5 | ※2,500 |
2,200 | SKM0219 | 2.6 | ※2,640 |
2,300 | SKM0220 | 2.7 | ※2,790 |
2,400 | SKM0221 | 2.9 | ※2,950 |
2,500 | SKM0222 | 3.0 | 3,100 |
3,000 | SKM0223 | 3.6 | 4,200 |
3,500 | SKM0224 | 4.2 | ※5,550 |
4,000 | SKM0225 | 4.8 | ※7,130 |
直径 60.5mm (肉厚:2.3mm) ■標準めっき | |||
長さ(mm) | 商品コード | 重さ(kg) | 単価(税別) |
---|---|---|---|
600 | SKM0405 | 2.0 | ※1,750 |
700 | SKM0406 | 2.3 | ※1,930 |
800 | SKM0407 | 2.6 | ※2,100 |
900 | SKM0408 | 3.0 | ※2,300 |
1000 | SKM0409 | 3.3 | ※2,500 |
1100 | SKM0410 | 3.6 | ※2,650 |
1200 | SKM0411 | 4.0 | ※2,850 |
1300 | SKM0412 | 4.3 | ※3,050 |
1400 | SKM0413 | 4.6 | ※3,250 |
1500 | SKM0400 | 5.0 | ※3,480 |
1600 | SKM0414 | 5.3 | ※3,670 |
1700 | SKM0401 | 5.6 | ※3,890 |
1800 | SKM0415 | 5.9 | ※4,100 |
1900 | SKM0403 | 6.3 | ※4,350 |
2000 | SKM0402 | 6.6 | ※4,600 |
2100 | SKM0416 | 6.9 | ※4,920 |
2200 | SKM0417 | 7.3 | ※5,240 |
2300 | SKM0404 | 7.6 | ※5,530 |
2400 | SKM0418 | 7.9 | ※5,880 |
2500 | SKM0419 | 8.3 | ※6,170 |
3000 | SKM0420 | 9.9 | ※8,400 |
3500 | SKM0421 | 11.6 | ※11,190 |
4000 | SKM0422 | 13.2 | ※14,300 |
![]() ロープフック
|
![]() チェーンフック
|
![]() リングフック
|
![]() C形フック
|
![]() アングルサンド
|
![]() 丸太スタンド
|
![]() 板ハンガー
|
![]() 板コーナー
|
![]() 板ハンガー中継ぎ
|
![]() 足場板ハンガー/足場板コーナー
|
![]() 看板コーナー
|
![]() 看板中間
|
![]() フェンスロック
|
![]() フェンスベース
|
![]() フレームパイプハンガー
|
![]() 同芯バンド
|
![]() 電動ブレーカーテーパーキャップ(大)
電動ブレーカーキャップ |
![]() ソフトキャップ
|
![]() エアブレーカーキャップ
(30φシャンク)/(26φシャンク) |
![]() 油圧ブレーカーキャップ
|
![]() バックホーキャップ
|
![]() 手打ちテーパーキャップ
手打ちキャップ(大) |
![]() 手打ちハンドル
|