パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
商品コード | 品名 | ピン | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP00100 | 6mパイプ | ピン無 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,641 |
SP00101 | 5.5mパイプ※ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | お見積り | |
SP00102 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,020 | |
SP00103 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,732 | |
SP00104 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,421 | |
SP00105 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,171 | |
SP00106 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,866 | |
SP00107 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,563 | |
SP00108 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,260 | |
SP00109 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 959 | |
SP00110 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 654 | |
SP00111 | 6mパイプ | ピン付 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,741 |
SP00112 | 5.5mパイプ※ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | お見積り | |
SP00113 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,120 | |
SP00114 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,832 | |
SP00115 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,521 | |
SP00116 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,271 | |
SP00117 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,966 | |
SP00118 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,663 | |
SP00119 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,360 | |
SP00120 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 1,059 | |
SP00121 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 754 |
杭太郎 48.6 ドブメッキ杭
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
SKUS001 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,350 |
SKUS002 | 杭 1.5m | 1500㎜ | 1,630 | |
SKUS005 | 杭 2m | new!2000mm | 2,230 |
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) ※500本以上 |
---|---|---|---|---|
SKUS003 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,170 |
SKUS004 | 杭 1.5m | 1500㎜ | 1,580 |
配送センター | 宮城・千葉・埼玉・京都・大阪 |
---|