パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
商品コード | 品名 | ピン | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP00100 | 6mパイプ | ピン無 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,870 |
SP00101 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 3,540 | |
SP00102 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,210 | |
SP00103 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,903 | |
SP00104 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,572 | |
SP00105 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,303 | |
SP00106 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,980 | |
SP00107 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,657 | |
SP00108 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,336 | |
SP00109 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 1,015 | |
SP00110 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 691 | |
SP00111 | 6mパイプ | ピン有 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,970 |
SP00112 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 3,640 | |
SP00113 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 3,310 | |
SP00114 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 3,003 | |
SP00115 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,672 | |
SP00116 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 2,403 | |
SP00117 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 2,080 | |
SP00118 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,757 | |
SP00119 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,436 | |
SP00120 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 1,115 | |
SP00121 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 791 |
杭太郎 48.6 ドブメッキ杭
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
SKUS001 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,350 |
SKUS002 | 杭 1.5m | 1500㎜ | 1,630 | |
SKUS005 | 杭 2m | new!2000mm | 2,230 |
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) ※500本以上 |
---|---|---|---|---|
SKUS003 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,170 |
SKUS004 | 杭 1.5m | 1500㎜ | 1,580 |
配送センター | 宮城・千葉・埼玉・京都・大阪 |
---|