パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
商品名 | 引張強度(N) | 伸度(%) | 引裂強度(N) | 重量 (g/㎡) |
厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 |
タテ610×ヨコ558 | タテ22×ヨコ16 | タテ147×ヨコ107 | 150 | 0.25 |
クロスKシート ♯2500 |
タテ588×ヨコ460 | タテ12×ヨコ12 | タテ98×ヨコ98 | 125 | 0.2 |
※上記データは測定値の平均であり、保証値ではありません。
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 100枚以上の おまとめ買い 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 ブルー(BL) |
SKW0001 | 1.8×1.8 | 30 | 620 | 580 |
SKW0003 | 1.8×2.7 | 30 | 820 | 770 | |
SKW0005 | 1.8×3.6 | 25 | 1,110 | 1,040 | |
SKW0007 | 1.8×5.4 | 20 | 1,680 | 1,590 | |
SKW0009 | 2.7×2.7 | 25 | 1,210 | 1,150 | |
SKW0011 | 2.7×3.6 | 20 | 1,560 | 1,490 | |
SKW0013 | 2.7×4.5 | 20 | 1,900 | 1,800 | |
SKW0015 | 2.7×5.4 | 15 | 2,280 | 2,160 | |
SKW0017 | 3.6×3.6 | 15 | 1,950 | 1,850 | |
SKW0019 | 3.6×4.5 | 12 | 2,140 | 2,020 | |
SKW0021 | 3.6×5.4※ | 10 | 2,160 | 2,050 | |
SKW0023 | 3.6×7.2 | 8 | 3,510 | 3,330 | |
SKW0025 | 4.5×4.5 | 10 | 2,680 | 2,540 | |
SKW0027 | 4.5×5.4 | 8 | 3,380 | 3,220 | |
SKW0029 | 5.4×5.4※ | 7 | 3,620 | 3,440 | |
SKW0031 | 5.4×7.2※ | 5 | 4,460 | 4,230 | |
SKW0033 | 5.4×9.0 | 4 | 5,970 | 5,670 | |
SKW0035 | 7.2×7.2 | 4 | 6,270 | 5,950 | |
SKW0037 | 7.2×9.0 | 3 | 7,750 | 7,360 | |
SKW0039 | 9.0×9.0 | 2 | 10,130 | 9,620 | |
SKW0041 | 10×10※ | 2 | 10,890 | 10,340 | |
SKW0043 | 10×15 | 1 | 19,740 | 18,750 | |
SKW0047 | 15×15 | 1 | 37,570 | 35,690 | |
SKW0051 | 20×20 | 1 | 71,060 | 67,500 |
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 100枚以上の おまとめ買い 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 グリーン(G) |
SKW0053 | 1.8×1.8 | 30 | 760 | 720 |
SKW0055 | 1.8×2.7 | 30 | 1,020 | 970 | |
SKW0057 | 1.8×3.6 | 25 | 1,380 | 1,300 | |
SKW0063 | 2.7×3.6 | 20 | 1,970 | 1,860 | |
SKW0069 | 3.6×3.6 | 15 | 2,450 | 2,320 | |
SKW0071 | 3.6×4.5 | 12 | 2,670 | 2,530 | |
SKW0073 | 3.6×5.4※ | 10 | 2,710 | 2,570 | |
SKW0079 | 4.5×5.4 | 8 | 2,450 | 2,320 | |
SKW0081 | 5.4×5.4※ | 7 | 4,530 | 4,290 | |
SKW0083 | 5.4×7.2※ | 5 | 5,580 | 5,300 | |
SKW0093 | 10×10※ | 2 | 13,520 | 12,850 |
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 100枚以上の おまとめ買い 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 ブラック(BK) |
SKW0105 | 3.6×5.4 | 10 | 2,160 | 2,050 |
SKW0107 | 5.4×7.2 | 5 | 4,460 | 4,230 | |
SKW0109 | 10×10 | 2 | 10,890 | 10,340 |
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 1箱入数(枚) | 単価/枚 | 100枚以上の おまとめ買い 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|
クロスKシート ♯2500 ブルー(BL) |
SKW0131 | 1.8×1.8 | 30 | 550 | 510 |
SKW0135 | 1.8×3.6 | 25 | 990 | 940 | |
SKW0139 | 2.7×2.7 | 25 | 1,110 | 1,040 | |
SKW0141 | 2.7×3.6 | 20 | 1,460 | 1,380 | |
SKW0147 | 3.6×3.6 | 15 | 1,430 | 1,360 | |
SKW0151 | 3.6×5.4 | 10 | 1,950 | 1,850 | |
SKW0159 | 5.4×5.4 | 7 | 2,990 | 2,840 | |
SKW0161 | 5.4×7.2 | 5 | 3,610 | 3,420 | |
SKW0163 | 5.4×9.0 | 4 | 5,070 | 4,810 | |
SKW0165 | 7.2×7.2 | 4 | 5,520 | 5,230 | |
SKW0167 | 7.2×9.0 | 3 | 6,660 | 6,320 | |
SKW0171 | 10×10 | 2 | 9,650 | 9,160 |
上記サイズは規格品ですが、メーカー在庫が無い場合がございますので、都度お問い合わせください。
(※)のグリーン(G)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)については、都度お問い合わせください。